Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/28 07:30 | 1.43Flamengo | 4.13Hòa | 8.20Atletico Mineiro | 18 |
7/28 07:30 | 1.54River Plate | 3.48Hòa | 6.90San Lorenzo de Almagro | 18 |
7/28 09:20 | 1.80Fortaleza C.E.I.F. | 3.02Hòa | 4.28Alianza FC Valledupar | 12 |
7/28 07:30 | 1.14Club Bolivar | 6.90Hòa | 9.80Jorge Wilstermann | 12 |
7/28 08:00 | 3.35Sporting San Jose | 3.07Hòa | 2.01LD Alajuelense | 14 |
7/28 10:00 | 1.55Los Angeles FC II | 3.98Hòa | 3.89Sporting Kansas City II | 12 | |
7/28 10:00 | 1.61Tacoma Defiance | 4.01Hòa | 3.54Portland Timbers II | 12 |
7/28 07:30 | 2.06Flamengo | 2.18Hòa | 7.20Atletico Mineiro | 18 |
7/28 07:30 | 2.21River Plate | 1.97Hòa | 6.10San Lorenzo de Almagro | 18 |
7/28 09:20 | 2.46Fortaleza C.E.I.F. | 1.95Hòa | 4.96Alianza FC Valledupar | 12 |
7/28 07:30 | 1.41Club Bolivar | 3.46Hòa | 7.80Jorge Wilstermann | 12 |
7/28 08:00 | 4.11Sporting San Jose | 2.06Hòa | 2.54LD Alajuelense | 14 |
7/28 10:00 | 2.00Los Angeles FC II | 2.58Hòa | 3.79Sporting Kansas City II | 12 | |
7/28 10:00 | 2.16Tacoma Defiance | 2.67Hòa | 3.18Portland Timbers II | 12 |
7/28 07:30 | 2.09-1.25Flamengo | 1.81+1.25Atletico Mineiro | 18 | |
7/28 07:30 | 1.79-1.00Flamengo | 2.12+1.00Atletico Mineiro | 18 | |
7/28 07:30 | 2.38-1.50Flamengo | 1.62+1.50Atletico Mineiro | 18 |
7/28 07:30 | 2.12-1.00River Plate | 1.79+1.00San Lorenzo de Almagro | 18 | |
7/28 07:30 | 1.75-0.75River Plate | 2.17+0.75San Lorenzo de Almagro | 18 | |
7/28 07:30 | 2.44-1.25River Plate | 1.59+1.25San Lorenzo de Almagro | 18 |
7/28 09:20 | 1.79-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 2.03+0.50Alianza FC Valledupar | 12 |
7/28 07:30 | 1.63-2.00Club Bolivar | 2.23+2.00Jorge Wilstermann | 12 |
7/28 08:00 | 1.82+0.50Sporting San Jose | 2.00-0.50LD Alajuelense | 14 | |
7/28 08:00 | 2.09+0.25Sporting San Jose | 1.73-0.25LD Alajuelense | 14 |
7/28 10:00 | 1.75-0.75Los Angeles FC II | 2.03+0.75Sporting Kansas City II | 12 | |
7/28 10:00 | 1.83-0.75Tacoma Defiance | 1.95+0.75Portland Timbers II | 12 |
7/28 07:30 | 2.05-0.50Flamengo | 1.83+0.50Atletico Mineiro | 18 | |
7/28 07:30 | 1.59-0.25Flamengo | 2.40+0.25Atletico Mineiro | 18 |
7/28 07:30 | 2.20-0.50River Plate | 1.69+0.50San Lorenzo de Almagro | 18 | |
7/28 07:30 | 1.69-0.25River Plate | 2.20+0.25San Lorenzo de Almagro | 18 |
7/28 09:20 | 1.99-0.25Fortaleza C.E.I.F. | 1.83+0.25Alianza FC Valledupar | 12 |
7/28 07:30 | 1.83-1.00Club Bolivar | 1.99+1.00Jorge Wilstermann | 12 |
7/28 08:00 | 1.74+0.25Sporting San Jose | 2.08-0.25LD Alajuelense | 14 |
7/28 10:00 | 1.74-0.25Los Angeles FC II | 2.04+0.25Sporting Kansas City II | 12 | |
7/28 10:00 | 1.92-0.25Tacoma Defiance | 1.86+0.25Portland Timbers II | 12 |
7/28 07:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
7/28 07:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
1.682.00Tài | 2.252.00Xỉu | 18 |
7/28 07:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
2.282.50Tài | 1.662.50Xỉu | 18 |
7/28 07:30 River Plate -và- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
2.072.00Tài | 1.812.00Xỉu | 18 |
7/28 07:30 River Plate -và- San Lorenzo de Almagro | ||
1.791.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
7/28 07:30 River Plate -và- San Lorenzo de Almagro | ||
2.442.25Tài | 1.572.25Xỉu | 18 |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.922.00Tài | 1.882.00Xỉu | 12 |
7/28 07:30 Club Bolivar -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.713.75Tài | 2.093.75Xỉu | 12 |
7/28 08:00 Sporting San Jose -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
7/28 08:00 Sporting San Jose -và- LD Alajuelense | ||
2.072.50Tài | 1.732.50Xỉu | 14 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.833.50Tài | 1.953.50Xỉu | 12 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
1.643.50Tài | 2.163.50Xỉu | 12 |
7/28 07:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
2.161.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
7/28 07:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
1.660.75Tài | 2.280.75Xỉu | 18 |
7/28 07:30 River Plate -và- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 2.020.75Xỉu | 18 |
7/28 07:30 River Plate -và- San Lorenzo de Almagro | ||
2.401.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 1.980.75Xỉu | 12 |
7/28 07:30 Club Bolivar -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.911.75Tài | 1.891.75Xỉu | 12 |
7/28 08:00 Sporting San Jose -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.941.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
1.741.50Tài | 2.041.50Xỉu | 12 |
7/28 07:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/28 07:30 River Plate -và- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/28 07:30 Club Bolivar -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/28 08:00 Sporting San Jose -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/28 07:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.992 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/28 07:30 River Plate -và- San Lorenzo de Almagro | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.952 - 3 | 4.874 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.474 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/28 07:30 Club Bolivar -và- Jorge Wilstermann | ||||
---|---|---|---|---|
7.400 - 1 | 2.702 - 3 | 1.924 - 6 | 5.607 & Trên | 12 |
7/28 08:00 Sporting San Jose -và- LD Alajuelense | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.054 - 6 | 6.807 & Trên | 12 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||||
6.200 - 1 | 2.492 - 3 | 1.934 - 6 | 5.807 & Trên | 12 |
7/28 07:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Atletico Mineiro |
4.611 - 05.302 - 09.002 - 19.203 - 014.503 - 155.003 - 2 21.004 - 032.004 - 1115.004 - 2225.004 - 3 | 8.000 - 08.401 - 134.002 - 2180.003 - 3225.004 - 423.00BCTSK | 15.500 - 160.000 - 232.001 - 2220.000 - 3180.001 - 3185.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
7/28 07:30 River Plate -và- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
River Plate | Hòa | San Lorenzo de Almagro |
3.961 - 05.302 - 010.002 - 111.003 - 019.503 - 180.003 - 2 29.004 - 050.004 - 1195.004 - 2215.004 - 3 | 5.800 - 07.701 - 142.002 - 2180.003 - 3215.004 - 444.00BCTSK | 12.000 - 150.000 - 232.001 - 2225.000 - 3200.001 - 3210.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4215.003 - 4 |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Fortaleza C.E.I.F. | Hòa | Alianza FC Valledupar |
4.561 - 06.702 - 08.602 - 115.003 - 019.003 - 150.003 - 2 44.004 - 055.004 - 1140.004 - 2195.004 - 3 | 6.200 - 06.201 - 124.002 - 2175.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 9.000 - 126.000 - 218.001 - 2120.000 - 380.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4195.002 - 4195.003 - 4 |
7/28 07:30 Club Bolivar -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Hòa | Jorge Wilstermann |
15.001 - 09.002 - 010.502 - 18.203 - 09.603 - 122.003 - 2 10.004 - 011.504 - 126.004 - 295.004 - 3 | 50.000 - 017.501 - 124.002 - 270.003 - 3175.004 - 43.23BCTSK | 55.000 - 1130.000 - 240.001 - 2175.000 - 3140.001 - 385.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/28 08:00 Sporting San Jose -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Sporting San Jose | Hòa | LD Alajuelense |
9.201 - 019.502 - 012.502 - 160.003 - 040.003 - 150.003 - 2 200.004 - 0170.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 05.901 - 116.002 - 290.003 - 3200.004 - 442.00BCTSK | 6.100 - 18.800 - 28.001 - 218.500 - 317.501 - 332.002 - 355.000 - 450.001 - 485.002 - 4200.003 - 4 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Hòa | Sporting Kansas City II |
13.001 - 011.502 - 07.602 - 115.003 - 010.003 - 114.003 - 2 27.004 - 018.004 - 123.004 - 250.004 - 3 | 28.000 - 09.001 - 111.502 - 229.003 - 3160.004 - 47.80BCTSK | 22.000 - 134.000 - 214.001 - 280.000 - 332.001 - 326.002 - 3175.000 - 4100.001 - 480.002 - 4100.003 - 4 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Hòa | Portland Timbers II |
16.501 - 014.002 - 08.202 - 118.003 - 010.503 - 112.503 - 2 30.004 - 018.004 - 121.004 - 240.004 - 3 | 38.000 - 010.001 - 110.502 - 223.003 - 3110.004 - 46.50BCTSK | 25.000 - 134.000 - 213.501 - 270.000 - 327.001 - 321.002 - 3175.000 - 475.001 - 460.002 - 470.003 - 4 |
7/28 07:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Atletico Mineiro |
2.461 - 06.102 - 025.002 - 122.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 010.501 - 1200.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 8.400 - 170.000 - 290.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/28 07:30 River Plate -và- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
River Plate | Hòa | San Lorenzo de Almagro |
2.471 - 06.802 - 030.002 - 128.003 - 0125.003 - 1195.003 - 2 | 2.420 - 011.001 - 1195.002 - 2200.003 - 3105.00AOS | 7.800 - 170.000 - 295.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3195.002 - 3 |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Fortaleza C.E.I.F. | Hòa | Alianza FC Valledupar |
2.871 - 09.202 - 029.002 - 146.003 - 0140.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 09.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3170.00AOS | 5.500 - 134.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/28 07:30 Club Bolivar -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Hòa | Jorge Wilstermann |
3.351 - 04.402 - 012.002 - 18.603 - 023.003 - 1125.003 - 2 | 5.100 - 09.001 - 165.002 - 2150.003 - 311.00AOS | 14.000 - 175.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/28 08:00 Sporting San Jose -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Sporting San Jose | Hòa | LD Alajuelense |
4.951 - 023.002 - 036.002 - 1170.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 07.601 - 1115.002 - 2175.003 - 3135.00AOS | 3.210 - 110.000 - 223.001 - 246.000 - 3110.001 - 3175.002 - 3 |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Hòa | Sporting Kansas City II |
3.701 - 07.202 - 012.002 - 121.003 - 034.003 - 1115.003 - 2 | 3.810 - 06.001 - 138.002 - 2150.003 - 330.00AOS | 6.200 - 120.000 - 220.001 - 2100.000 - 3100.001 - 3150.002 - 3 |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Hòa | Portland Timbers II |
4.331 - 08.402 - 011.002 - 124.003 - 032.003 - 180.003 - 2 | 4.510 - 05.601 - 128.002 - 2150.003 - 325.00AOS | 5.800 - 115.500 - 215.001 - 260.000 - 360.001 - 3110.002 - 3 |
7/28 07:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Flamengo | Hòa | Atletico Mineiro |
2.16Nhà - Nhà | 4.09Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.50Hòa - Khách | 12.50Khách - Khách |
7/28 07:30 River Plate -và- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
River Plate | Hòa | San Lorenzo de Almagro |
2.34Nhà - Nhà | 4.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 4.59Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Fortaleza C.E.I.F. | Hòa | Alianza FC Valledupar |
2.91Nhà - Nhà | 4.47Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.56Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 7.80Khách - Khách |
7/28 07:30 Club Bolivar -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Hòa | Jorge Wilstermann |
1.52Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 17.50Khách - Nhà |
19.50Nhà - Hòa | 12.50Hòa - Hòa | 20.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 20.00Hòa - Khách | 18.00Khách - Khách |
7/28 08:00 Sporting San Jose -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Sporting San Jose | Hòa | LD Alajuelense |
6.10Nhà - Nhà | 7.40Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 5.10Hòa - Khách | 3.20Khách - Khách |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Los Angeles FC II | Hòa | Sporting Kansas City II |
2.43Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 14.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.90Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 6.40Khách - Khách |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
Tacoma Defiance | Hòa | Portland Timbers II |
2.63Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 12.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 8.40Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 9.80Hòa - Khách | 5.40Khách - Khách |
7/28 07:30 Flamengo -và- Atletico Mineiro | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.37Flamengo | 1.37Flamengo | 8.00Không Bàn Thắng |
3.76Atletico Mineiro | 3.76Atletico Mineiro |
7/28 07:30 River Plate -và- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.45River Plate | 1.45River Plate | 5.80Không Bàn Thắng |
3.79San Lorenzo de Almagro | 3.79San Lorenzo de Almagro |
7/28 09:20 Fortaleza C.E.I.F. -và- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.61Fortaleza C.E.I.F. | 1.61Fortaleza C.E.I.F. | 6.20Không Bàn Thắng |
2.93Alianza FC Valledupar | 2.93Alianza FC Valledupar |
7/28 07:30 Club Bolivar -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.19Club Bolivar | 1.19Club Bolivar | 50.00Không Bàn Thắng |
3.82Jorge Wilstermann | 3.82Jorge Wilstermann |
7/28 08:00 Sporting San Jose -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.39Sporting San Jose | 2.39Sporting San Jose | 8.60Không Bàn Thắng |
1.70LD Alajuelense | 1.70LD Alajuelense |
7/28 10:00 Los Angeles FC II -và- Sporting Kansas City II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.46Los Angeles FC II | 1.46Los Angeles FC II | 28.00Không Bàn Thắng |
2.30Sporting Kansas City II | 2.30Sporting Kansas City II | |
7/28 10:00 Tacoma Defiance -và- Portland Timbers II | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.50Tacoma Defiance | 1.50Tacoma Defiance | 38.00Không Bàn Thắng |
2.18Portland Timbers II | 2.18Portland Timbers II |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?