Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/16 10:00 | 3.20Seattle Sounders | 3.21Hòa | 2.29Botafogo RJ | 22 |
6/16 11:00 | 1.52Costa Rica | 3.61Hòa | 5.90Suriname | 18 |
6/16 09:20 | 2.64Junior Barranquilla | 3.01Hòa | 2.44America de Cali | 12 |
6/16 09:30 | 1.63Real Monarchs SLC | 3.60Hòa | 3.81Houston Dynamo II | 12 |
6/16 10:00 | 3.69Seattle Sounders | 2.06Hòa | 3.08Botafogo RJ | 22 |
6/16 11:00 | 2.29Costa Rica | 2.01Hòa | 5.30Suriname | 18 |
6/16 09:20 | 3.17Junior Barranquilla | 2.00Hòa | 3.26America de Cali | 12 |
6/16 09:30 | 2.11Real Monarchs SLC | 2.37Hòa | 3.89Houston Dynamo II | 12 |
6/16 11:00 | 2.04-1.00Costa Rica | 1.84+1.00Suriname | 18 | |
6/16 11:00 | 1.74-0.75Costa Rica | 2.16+0.75Suriname | 18 | |
6/16 11:00 | 2.40-1.25Costa Rica | 1.59+1.25Suriname | 18 |
6/16 09:20 | 1.990.00Junior Barranquilla | 1.830.00America de Cali | 12 |
6/16 09:30 | 1.89-0.75Real Monarchs SLC | 1.89+0.75Houston Dynamo II | 12 |
6/16 10:00 | 2.260.00Seattle Sounders | 1.670.00Botafogo RJ | 22 | |
6/16 10:00 | 1.61+0.25Seattle Sounders | 2.36-0.25Botafogo RJ | 22 | |
6/16 10:00 | 1.37+0.50Seattle Sounders | 3.04-0.50Botafogo RJ | 22 |
6/16 11:00 | 1.75-0.25Costa Rica | 2.12+0.25Suriname | 18 | |
6/16 11:00 | 2.28-0.50Costa Rica | 1.64+0.50Suriname | 18 |
6/16 09:20 | 1.880.00Junior Barranquilla | 1.940.00America de Cali | 12 |
6/16 09:30 | 1.82-0.25Real Monarchs SLC | 1.96+0.25Houston Dynamo II | 12 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.892.25Xỉu | 22 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
1.672.00Tài | 2.262.00Xỉu | 22 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
2.282.50Tài | 1.662.50Xỉu | 22 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
1.471.75Tài | 2.691.75Xỉu | 22 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.872.25Xỉu | 18 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
1.712.00Tài | 2.172.00Xỉu | 18 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
2.312.50Tài | 1.622.50Xỉu | 18 |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 12 |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.913.00Xỉu | 12 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
2.141.00Tài | 1.751.00Xỉu | 22 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 22 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
2.781.25Tài | 1.441.25Xỉu | 22 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.140.75Xỉu | 18 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
2.211.00Tài | 1.681.00Xỉu | 18 |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 12 |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
1.901.25Tài | 1.881.25Xỉu | 12 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||||
---|---|---|---|---|
2.890 - 1 | 1.892 - 3 | 3.834 - 6 | 48.007 & Trên | 22 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||||
---|---|---|---|---|
2.540 - 1 | 1.992 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||||
---|---|---|---|---|
3.760 - 1 | 1.982 - 3 | 2.394 - 6 | 16.007 & Trên | 12 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Botafogo RJ |
8.201 - 016.502 - 012.002 - 148.003 - 036.003 - 150.003 - 2 195.004 - 0140.004 - 1195.004 - 2220.004 - 3 | 8.200 - 05.901 - 117.002 - 2100.003 - 3225.004 - 455.00BCTSK | 6.400 - 110.000 - 29.201 - 224.000 - 321.001 - 338.002 - 375.000 - 470.001 - 4120.002 - 4220.003 - 4 |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | America de Cali |
7.201 - 013.002 - 010.002 - 136.003 - 027.003 - 142.003 - 2 125.004 - 0100.004 - 1150.004 - 2200.004 - 3 | 8.000 - 05.501 - 115.502 - 290.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 6.800 - 111.500 - 29.401 - 229.000 - 324.001 - 340.002 - 3100.000 - 485.001 - 4135.002 - 4200.003 - 4 |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
Real Monarchs SLC | Hòa | Houston Dynamo II |
8.601 - 09.202 - 07.002 - 114.503 - 011.003 - 118.003 - 2 30.004 - 023.004 - 136.004 - 295.004 - 3 | 16.500 - 07.001 - 112.502 - 244.003 - 3175.004 - 414.00BCTSK | 15.000 - 126.000 - 213.001 - 275.000 - 336.001 - 334.002 - 3175.000 - 4130.001 - 4125.002 - 4175.003 - 4 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Botafogo RJ |
4.271 - 018.002 - 032.002 - 1115.003 - 0195.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.301 - 1105.002 - 2200.003 - 3155.00AOS | 3.460 - 112.000 - 225.001 - 260.000 - 3130.001 - 3200.002 - 3 |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
---|---|---|
Costa Rica | Hòa | Suriname |
2.641 - 07.202 - 025.002 - 129.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 09.401 - 1180.002 - 2200.003 - 390.00AOS | 6.800 - 148.000 - 265.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | America de Cali |
3.821 - 014.502 - 028.002 - 185.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 2.510 - 07.501 - 1115.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.910 - 115.500 - 229.001 - 290.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
Real Monarchs SLC | Hòa | Houston Dynamo II |
3.421 - 07.702 - 014.502 - 126.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.030 - 06.501 - 155.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 5.700 - 122.000 - 224.001 - 2125.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Botafogo RJ |
5.20Nhà - Nhà | 7.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.94Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 5.40Hòa - Khách | 3.50Khách - Khách |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
---|---|---|
Costa Rica | Hòa | Suriname |
2.44Nhà - Nhà | 4.19Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 10.00Khách - Khách |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Junior Barranquilla | Hòa | America de Cali |
4.42Nhà - Nhà | 6.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 4.90Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 5.60Hòa - Khách | 4.34Khách - Khách |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
Real Monarchs SLC | Hòa | Houston Dynamo II |
2.59Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 16.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.80Hòa - Khách | 6.40Khách - Khách |
6/16 10:00 Seattle Sounders -và- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.22Seattle Sounders | 2.22Seattle Sounders | 8.20Không Bàn Thắng |
1.82Botafogo RJ | 1.82Botafogo RJ |
6/16 11:00 Costa Rica -và- Suriname | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.45Costa Rica | 1.45Costa Rica | 7.70Không Bàn Thắng |
3.29Suriname | 3.29Suriname |
6/16 09:20 Junior Barranquilla -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.05Junior Barranquilla | 2.05Junior Barranquilla | 8.00Không Bàn Thắng |
1.96America de Cali | 1.96America de Cali |
6/16 09:30 Real Monarchs SLC -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.50Real Monarchs SLC | 1.50Real Monarchs SLC | 16.50Không Bàn Thắng |
2.34Houston Dynamo II | 2.34Houston Dynamo II |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?