အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 19 09:00 | 1.79Necaxa | 3.58သရေ | 4.10Queretaro | 18 | |
Jul 19 11:00 | 2.91အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 3.27သရေ | 2.31ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Jul 19 11:05 | 2.23Mazatlan FC | 3.07သရေ | 3.25Puebla | 18 |
Jul 19 09:10 | 2.08ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.98သရေ | 3.26ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 19 10:00 | 1.051ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 8.00သရေ | 21.00Comerciantes Unidos | 14 |
Jul 19 11:00 | 1.13FC Juarez (w) | 6.00သရေ | 9.60Puebla (w) | 12 |
Jul 19 11:00 | 2.26Portland Timbers II | 3.41သရေ | 2.40Minnesota United II | 12 |
Jul 19 09:00 | 2.31Necaxa | 2.26သရေ | 4.06Queretaro | 18 | |
Jul 19 11:00 | 3.32အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 2.18သရေ | 2.76ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Jul 19 11:05 | 2.75Mazatlan FC | 2.00သရေ | 3.85Puebla | 18 |
Jul 19 09:10 | 2.52ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.99သရေ | 4.49ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 19 10:00 | 1.33ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 3.45သရေ | 12.00Comerciantes Unidos | 14 |
Jul 19 11:00 | 1.45FC Juarez (w) | 2.93သရေ | 8.40Puebla (w) | 12 |
Jul 19 11:00 | 2.65Portland Timbers II | 2.41သရေ | 2.77Minnesota United II | 12 |
Jul 19 09:10 | 2.07-0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.75+0.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 | |
Jul 19 09:10 | 1.78-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.04+0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 19 10:00 | 2.02-2.75ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.80+2.75Comerciantes Unidos | 14 | |
Jul 19 10:00 | 1.74-2.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.08+2.50Comerciantes Unidos | 14 |
Jul 19 11:00 | 1.99-2.25FC Juarez (w) | 1.79+2.25Puebla (w) | 12 |
Jul 19 11:00 | 1.830.00Portland Timbers II | 1.950.00Minnesota United II | 12 |
Jul 19 09:10 | 2.05-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.77+0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 19 10:00 | 2.06-1.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.76+1.25Comerciantes Unidos | 14 |
Jul 19 11:00 | 2.02-1.00FC Juarez (w) | 1.76+1.00Puebla (w) | 12 |
Jul 19 11:00 | 1.840.00Portland Timbers II | 1.940.00Minnesota United II | 12 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
2.333.00ဂိုးပေါ်် | 1.633.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
2.442.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 09:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 09:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.883.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- Comerciantes Unidos | ||
2.063.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 11:00 FC Juarez (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 11:00 Portland Timbers II -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
---|---|---|
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.131.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.731.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.791.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 09:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
2.011.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 11:00 FC Juarez (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
2.071.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 11:00 Portland Timbers II -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 19 09:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 19 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 19 11:00 FC Juarez (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 19 11:00 Portland Timbers II -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||||
---|---|---|---|---|
3.510 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||||
3.280 - 1 | 1.992 - 3 | 3.204 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||||
2.460 - 1 | 1.992 - 3 | 4.354 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 19 09:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 19 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.274 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 19 11:00 FC Juarez (w) -vs- Puebla (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.900 - 1 | 2.192 - 3 | 2.164 - 6 | 7.707 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 19 11:00 Portland Timbers II -vs- Minnesota United II | ||||
---|---|---|---|---|
4.410 - 1 | 2.092 - 3 | 2.184 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 19 09:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | သရေ | ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ |
5.801 - 08.802 - 08.402 - 120.003 - 019.503 - 136.003 - 2 60.004 - 055.004 - 1105.004 - 2185.004 - 3 | 7.600 - 05.701 - 117.502 - 2100.003 - 3185.004 - 450.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 118.500 - 212.501 - 255.000 - 340.001 - 355.002 - 3185.000 - 4165.001 - 4185.002 - 4185.003 - 4 |
Jul 19 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | Comerciantes Unidos |
7.701 - 04.992 - 014.502 - 14.833 - 014.003 - 185.003 - 2 6.204 - 018.504 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 24.000 - 022.001 - 185.002 - 2180.003 - 3200.004 - 43.81AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 70.000 - 1200.000 - 2135.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3195.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 19 11:00 Portland Timbers II -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | Minnesota United II |
13.001 - 015.502 - 08.802 - 128.003 - 016.003 - 117.503 - 2 70.004 - 038.004 - 142.004 - 270.004 - 3 | 21.000 - 07.201 - 19.802 - 226.003 - 3160.004 - 413.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.500 - 117.000 - 29.001 - 232.000 - 317.001 - 318.502 - 380.000 - 442.001 - 446.002 - 475.003 - 4 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
---|---|---|
Necaxa | သရေ | Queretaro |
3.261 - 08.202 - 017.502 - 132.003 - 065.003 - 1195.003 - 2 | 3.170 - 06.801 - 170.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 5.400 - 123.000 - 229.001 - 2150.000 - 3180.001 - 3195.002 - 3 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | သရေ | ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ |
4.361 - 015.502 - 024.002 - 185.003 - 0130.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 06.601 - 175.002 - 2200.003 - 3105.00AOS | 3.720 - 111.500 - 220.001 - 250.000 - 395.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
Mazatlan FC | သရေ | Puebla |
3.301 - 011.502 - 025.002 - 155.003 - 0130.003 - 1200.003 - 2 | 2.580 - 07.601 - 1120.002 - 2200.003 - 3170.00AOS | 4.480 - 120.000 - 236.001 - 2145.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 19 09:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | သရေ | ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ |
3.031 - 09.802 - 026.002 - 148.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 08.401 - 1145.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 5.100 - 128.000 - 246.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 19 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | Comerciantes Unidos |
2.621 - 03.652 - 023.002 - 17.603 - 050.003 - 1175.003 - 2 | 3.760 - 017.501 - 1175.002 - 2175.003 - 313.50AOS | 24.000 - 1175.000 - 2160.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 19 11:00 FC Juarez (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
FC Juarez (w) | သရေ | Puebla (w) |
2.651 - 04.152 - 017.002 - 19.803 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.400 - 011.001 - 1140.002 - 2150.003 - 318.00AOS | 14.000 - 1115.000 - 290.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 19 11:00 Portland Timbers II -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | Minnesota United II |
4.381 - 011.502 - 015.002 - 144.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.400 - 05.801 - 140.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 4.540 - 112.000 - 215.501 - 248.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
---|---|---|
Necaxa | သရေ | Queretaro |
2.51မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 6.30သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.60သရေ - အဝေး | 6.90အဝေး - အဝေး |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | သရေ | ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ |
4.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 7.00သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.70သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.80သရေ - အဝေး | 3.65အဝေး - အဝေး |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
Mazatlan FC | သရေ | Puebla |
3.49မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.68သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.10သရေ - အဝေး | 5.50အဝေး - အဝေး |
Jul 19 09:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | သရေ | ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ |
3.24မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 4.87သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
38.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.70သရေ - အဝေး | 6.50အဝေး - အဝေး |
Jul 19 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | Comerciantes Unidos |
1.35မူလနေရာ - မူလနေရာ | 3.99သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
36.00မူလနေရာ - သရေ | 8.80သရေ - သရေ | 36.00အဝေး - သရေ |
36.00မူလနေရာ - အဝေး | 36.00သရေ - အဝေး | 36.00အဝေး - အဝေး |
Jul 19 11:00 FC Juarez (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
FC Juarez (w) | သရေ | Puebla (w) |
1.48မူလနေရာ - မူလနေရာ | 3.77သရေ - မူလနေရာ | 28.00အဝေး - မူလနေရာ |
28.00မူလနေရာ - သရေ | 7.30သရေ - သရေ | 36.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 29.00သရေ - အဝေး | 28.00အဝေး - အဝေး |
Jul 19 11:00 Portland Timbers II -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | Minnesota United II |
3.71မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.40သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 7.00သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
17.50မူလနေရာ - အဝေး | 6.70သရေ - အဝေး | 3.96အဝေး - အဝေး |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.56Necaxa | 1.56Necaxa | 12.50ဂိုးမရှိ |
2.48Queretaro | 2.48Queretaro | |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.08အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 2.08အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 11.50ဂိုးမရှိ |
1.80ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 1.80ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.81Mazatlan FC | 1.81Mazatlan FC | 7.30ဂိုးမရှိ |
2.31Puebla | 2.31Puebla |
Jul 19 09:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.74ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.74ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 7.60ဂိုးမရှိ |
2.39ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.39ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ |
Jul 19 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.07ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.07ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 23.00ဂိုးမရှိ |
6.60Comerciantes Unidos | 6.60Comerciantes Unidos |
Jul 19 11:00 FC Juarez (w) -vs- Puebla (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.15FC Juarez (w) | 1.15FC Juarez (w) | 24.00ဂိုးမရှိ |
4.11Puebla (w) | 4.11Puebla (w) |
Jul 19 11:00 Portland Timbers II -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.78Portland Timbers II | 1.78Portland Timbers II | 21.00ဂိုးမရှိ |
1.83Minnesota United II | 1.83Minnesota United II |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။